
dnscmd /ZonePrint almcluster.com

;
;  Zone:    almcluster.com
;  Server:  DC01.almcluster.com
;  Time:    Wed Jul 01 22:03:32 2015 UTC
;
@ [Aging:3633386] 600 A	10.21.100.19
		 [Aging:3633397] 600 A	10.30.50.10
		 [Aging:3633396] 600 A	10.30.50.11
		 [Aging:3633389] 600 A	10.31.50.11
		 [Aging:3633393] 600 A	10.21.100.18
		 [Aging:3633397] 600 A	10.31.50.10
		 [Aging:3633395] 3600 NS	dc04.almcluster.com.
		 3600 NS	dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633389] 3600 NS	dc05.almcluster.com.
		 3600 NS	dc01.almcluster.com.
		 [Aging:3633389] 3600 NS	dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633396] 3600 NS	dc03.almcluster.com.
		 3600 SOA	dc01.almcluster.com. hostmaster.almcluster.com. 29041 900 600 86400 3600
_msdcs 3600 NS	dc02.almcluster.com.
		 3600 NS	dc01.almcluster.com.
_gc._tcp.default-first-site-name._sites [Aging:3633381] 600 SRV	0 100 3268 dc01.almcluster.com.
_kerberos._tcp.default-first-site-name._sites [Aging:3633384] 600 SRV	0 100 88 dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633381] 600 SRV	0 100 88 dc01.almcluster.com.
_ldap._tcp.default-first-site-name._sites [Aging:3633384] 600 SRV	0 100 389 dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633381] 600 SRV	0 100 389 dc01.almcluster.com.
_gc._tcp.tor02._sites [Aging:3633392] 600 SRV	0 100 3268 dc03.almcluster.com.
_kerberos._tcp.tor02._sites [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 88 dc03.almcluster.com.
		 [Aging:3633381] 600 SRV	0 100 88 dc04.almcluster.com.
_ldap._tcp.tor02._sites [Aging:3633381] 600 SRV	0 100 389 dc04.almcluster.com.
		 [Aging:3633394] 600 SRV	0 100 389 dc03.almcluster.com.
_gc._tcp.TOR03._sites [Aging:3633392] 600 SRV	0 100 3268 dc05.almcluster.com.
_kerberos._tcp.TOR03._sites [Aging:3633405] 600 SRV	0 100 88 dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 88 dc05.almcluster.com.
_ldap._tcp.TOR03._sites [Aging:3633405] 600 SRV	0 100 389 dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 389 dc05.almcluster.com.
_gc._tcp [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 3268 dc03.almcluster.com.
		 [Aging:3633397] 600 SRV	0 100 3268 dc05.almcluster.com.
		 [Aging:3633398] 600 SRV	0 100 3268 dc01.almcluster.com.
_kerberos._tcp [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 88 dc04.almcluster.com.
		 [Aging:3633394] 600 SRV	0 100 88 dc03.almcluster.com.
		 [Aging:3633385] 600 SRV	0 100 88 dc01.almcluster.com.
		 [Aging:3633391] 600 SRV	0 100 88 dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633384] 600 SRV	0 100 88 dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633396] 600 SRV	0 100 88 dc05.almcluster.com.
_kpasswd._tcp [Aging:3633397] 600 SRV	0 100 464 dc05.almcluster.com.
		 [Aging:3633385] 600 SRV	0 100 464 dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633391] 600 SRV	0 100 464 dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 464 dc04.almcluster.com.
		 [Aging:3633386] 600 SRV	0 100 464 dc01.almcluster.com.
		 [Aging:3633396] 600 SRV	0 100 464 dc03.almcluster.com.
_ldap._tcp [Aging:3633396] 600 SRV	0 100 389 dc05.almcluster.com.
		 [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 389 dc04.almcluster.com.
		 [Aging:3633394] 600 SRV	0 100 389 dc03.almcluster.com.
		 [Aging:3633391] 600 SRV	0 100 389 dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633384] 600 SRV	0 100 389 dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633385] 600 SRV	0 100 389 dc01.almcluster.com.
_kerberos._udp [Aging:3633384] 600 SRV	0 100 88 dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 88 dc04.almcluster.com.
		 [Aging:3633396] 600 SRV	0 100 88 dc05.almcluster.com.
		 [Aging:3633383] 600 SRV	0 100 88 dc01.almcluster.com.
		 [Aging:3633391] 600 SRV	0 100 88 dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633394] 600 SRV	0 100 88 dc03.almcluster.com.
_kpasswd._udp [Aging:3633396] 600 SRV	0 100 464 dc02.almcluster.com.
		 [Aging:3633396] 600 SRV	0 100 464 dc05.almcluster.com.
		 [Aging:3633395] 600 SRV	0 100 464 dc04.almcluster.com.
		 [Aging:3633394] 600 SRV	0 100 464 dc03.almcluster.com.
		 [Aging:3633391] 600 SRV	0 100 464 dc06.almcluster.com.
		 [Aging:3633392] 600 SRV	0 100 464 dc01.almcluster.com.
acc01c-alm-tor00 3600 A	10.21.100.150
ACC02C-ALM-TOR0 [Aging:3633373] 1200 A	10.21.100.152
ACC03C-ALM-TOR0 [Aging:3633404] 1200 A	10.21.100.153
ACC04C-ALM-TOR0 [Aging:3633378] 1200 A	10.21.100.154
ACC05C-ALM-TOR0 [Aging:3633376] 1200 A	10.21.100.155
ACC06C-ALM-TOR0 [Aging:3633405] 1200 A	10.21.100.156
ACC07C-ALM-TOR0 [Aging:3633403] 1200 A	10.21.100.157
admin01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.10
admin01p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.40
admin01p-em-tor03 3600 A	10.31.31.40
admin01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.110
admin01q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.12
admin01q1-am-tor03 3600 A	10.31.34.11
admin01q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.27
admin01q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.42
admin01q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.57
admin01q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.72
admin01q6-am-tor01 3600 A	10.21.38.86
admin01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.170
admin01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.10
admin01s-em-tor01 3600 A	10.21.33.202
admin02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.11
admin02q-am-tor01 3600 A	10.21.34.120
admin02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.11
admin03q-am-tor01 3600 A	10.21.34.130
admin04q-am-tor01 3600 A	10.21.34.140
aff01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.20
aff01q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.13
aff01q1-am-tor03 3600 A	10.31.34.12
aff01q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.28
aff01q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.43
aff01q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.58
aff01q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.73
aff01q6-am-tor01 3600 A	10.21.38.87
aff01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.171
aff01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.20
aff02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.21
aff02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.21
affiliate01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.148
affiliate02q-am-tor01 3600 A	10.21.34.128
alm-svm-tor03 3600 A	10.31.200.51
alm-svm01 3600 A	10.30.200.51
alm-tor02 3600 A	10.30.200.33
ALM-TOR02-01 3600 A	10.30.200.35
ALM-TOR02-02 3600 A	10.30.200.37
ALM-TOR02-03 3600 A	10.30.200.39
ALM-TOR02-04 3600 A	10.30.200.41
alm-tor03 3600 A	10.31.200.33
alm-tor03-01 3600 A	10.31.200.35
alm-tor03-02 3600 A	10.31.200.37
am-dbhost-dx 3600 CNAME	db06p-am-tor02.almcluster.com.
am-dbhost-edw 3600 CNAME	db06p-am-tor02.almcluster.com.
am-dbhost-nagios 3600 CNAME	db07p-am-tor02.almcluster.com.
am-redis-read 3600 CNAME	search02q-am-tor01.almcluster.com.
am-redis-write 3600 CNAME	search02q-am-tor01.almcluster.com.
api01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.70
api01p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.45
api01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.156
api01q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.14
api01q1-am-tor03 3600 A	10.31.34.13
api01q1-cl-tor03 3600 A	10.31.35.12
api01q1-em-tor03 3600 A	10.31.35.42
api01q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.29
api01q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.44
api01q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.59
api01q4-cl-tor01 3600 A	10.21.35.156
api01q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.74
api01q6-am-tor01 3600 A	10.21.38.88
api01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.172
api01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.70
api01t-am-tor02 3600 A	10.30.30.176
api02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.71
api02p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.46
api02q-am-tor01 3600 A	10.21.34.163
api02q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.15
api02q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.30
api02q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.45
api02q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.60
api02q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.75
api02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.71
api03p-am-tor02 3600 A	10.30.30.72
api03q-am-tor01 3600 A	10.21.34.164
api04p-am-tor02 3600 A	10.30.30.73
api04q-am-tor01 3600 A	10.21.34.186
api05p-am-tor02 3600 A	10.30.30.74
api05q-am-tor01 3600 A	10.21.34.159
api06p-am-tor02 3600 A	10.30.30.75
api06q-am-tor01 3600 A	10.21.34.167
api08q-am-tor01 3600 A	10.21.34.160
apk01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.215
apk01q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.24
apk01q1-am-tor03 3600 A	10.31.34.21
apk01q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.38
apk01q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.105
apk01q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.106
apk01q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.83
apk01q6-am-tor01 3600 A	10.21.38.97
apk01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.215
apk01t-am-tor02 3600 A	10.30.30.181
apk02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.216
apk02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.216
apk03p-am-tor02 3600 A	10.30.30.217
app01a-hs-tor03 3600 A	10.31.33.162
app01d-am-tor01 3600 A	10.21.38.250
app01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.30
app01p-bam-tor03 3600 A	10.31.33.41
app01p-cf-tor03 3600 A	10.31.33.50
app01p-ci-tor01 3600 A	10.21.100.50
app01p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.10
app01p-dl-tor03 3600 A	10.31.32.10
app01p-em-tor03 3600 A	10.31.31.10
app01p-eng-tor03 3600 A	10.31.43.35
app01p-hs-tor03 3600 A	10.31.33.162
app01p-int-tor03 3600 A	10.31.31.17524
async03p-cl-tor03 3600 A	10.31.40.32
async03q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.138
async04p-cl-tor03 3600 A	10.31.40.33
backup01p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.210
backup01p-alm-tor02 3600 A	10.30.50.210
backup01p-alm-tor03 3600 A	10.31.50.35
backup02p-alm-tor02 3600 A	10.30.50.211
bambi01p-alm-tor03 3600 A	10.31.33.40
bamboo01p-alm-tor03 3600 A	10.31.50.31
bamboo02p-alm-tor03 3600 A	10.31.50.37
barker01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.40
barker01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.151
barker01q1-am-tor01 3600 A	10.21.48.12
barker01q2-am-tor01 3600 A	10.21.48.27
barker01q3-am-tor01 3600 A	10.21.48.42
barker01q4-am-tor01 3600 A	10.21.48.57
barker01q5-am-tor01 3600 A	10.21.48.72
barker01q6-am-tor01 3600 A	10.21.48.87
barker01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.174
barker01s-am-tor02 3600 A	10.30.140.40
barker02p-am-tor02 3600 A	10.30.40.41
barker02q-am-tor01 3600 A	10.21.34.136
barker02q1-am-tor01 3600 A	10.21.48.22
barker02s-am-tor02 3600 A	10.30.140.41
barker03q-am-tor01 3600 A	10.21.34.153
barker03q1-am-tor01 3600 A	10.21.48.23
barker04q-am-tor01 3600 A	10.21.34.147
barkerdb01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.50
barkerdb01s-am-tor02 3600 A	10.30.140.50
barkerdb02p-am-tor02 3600 A	10.30.40.51
barkerdb02s-am-tor02 3600 A	10.30.140.51
bi01p-edw-tor03 3600 A	10.31.43.71
bi02p-edw-tor03 3600 A	10.31.43.72
billing01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.100
billing01q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.23
billing01q1-am-tor03 3600 A	10.31.34.14
billing01q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.39
billing01q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.54
billing01q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.69
billing01q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.82
billing01q6-am-tor01 3600 A	10.21.38.96
billing01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.175
billing01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.100
billing01t-am-tor02 3600 A	10.30.30.180
billing02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.101
billing02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.101
billingdb01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.206
billingdb01q1-am-tor01 3600 A	10.21.48.9
billingdb01q1-am-tor03 3600 A	10.31.44.12
billingdb01s-am-tor02 3600 A	10.30.140.106
billingdb02p-am-tor02 3600 A	10.30.40.207
billingdb02s-am-tor02 3600 A	10.30.140.107
blast01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.106
bmdb01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.150
bmdb01q1-am-tor01 3600 A	10.21.48.20
bmdb01q1-am-tor03 3600 A	10.31.44.13
bmdb01s-am-tor02 3600 A	10.30.140.150
bmdb02p-am-tor02 3600 A	10.30.40.151
bounce01p-alm-tor03 3600 A	10.31.33.105
bounce01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.105
bounce01q-alm-tor01 3600 A	10.21.100.35
bouncedb01p-alm-tor03 3600 A	10.31.43.55
buffet01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.45
buffet01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.112
buffet01q1-am-tor01 3600 A	10.21.48.13
buffet01q2-am-tor01 3600 A	10.21.48.28
buffet01q3-am-tor01 3600 A	10.21.48.43
buffet01q4-am-tor01 3600 A	10.21.48.58
buffet01q5-am-tor01 3600 A	10.21.48.73
buffet01q6-am-tor01 3600 A	10.21.48.88
buffet01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.176
buffet01s-am-tor02 3600 A	10.30.140.45
buffet02q-am-tor01 3600 A	10.21.34.122
buffet03q-am-tor01 3600 A	10.21.34.132
buffet04q-am-tor01 3600 A	10.21.34.142
buffetdb01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.55
buffetdb01s-am-tor02 3600 A	10.30.140.55
buffetdb01t-am-tor02 3600 A	10.30.50.222
buffetdb02p-am-tor02 3600 A	10.30.40.56
buffetdb02s-am-tor02 3600 A	10.30.140.56
buffetdb03p-am-tor02 3600 A	10.30.40.55
buffetdb04p-am-tor02 3600 A	10.30.40.56
build01p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.30
build01p-alm-tor02 3600 A	10.30.50.24
build02p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.33
build02p-alm-tor02 3600 A	10.30.50.26
build03p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.102
build03q-alm-tor01 3600 A	10.21.100.103
build04p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.34
build05p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.105
buildnext01q-am-tor01 3600 A	10.21.100.103
cache01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.110
cache01p-cl-tor03 3600 A	10.31.40.60
cache01p-em-tor03 3600 A	10.31.41.60
cache01p-inc-tor01 3600 A	10.21.44.16
cache01q2-am-tor03 3600 A	10.31.34.43
cache01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.90
cache01s-em-tor01 3600 A	10.21.45.202
cache01t-am-tor02 3600 A	10.30.30.114
cache02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.111
cache02p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.60
cache02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.91
cache03p-am-tor02 3600 A	10.30.30.112
cache04p-am-tor02 3600 A	10.30.30.113
cache05p-am-tor02
app01p-pwm-tor03 3600 A	10.31.33.55
APP01P-SN-TOR03 [Aging:3633402] 1200 A	192.168.40.151
		 [Aging:3633402] 1200 A	10.31.33.10
app01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.111
app01q-bam-tor01 3600 A	10.21.38.111
app01q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.110
app01q-dl-tor01 3600 A	10.21.32.100
app01q-em-tor01 3600 A	10.21.33.110
app01q-eng-tor01 3600 A	10.21.34.100
app01q-hs-tor01 3600 A	10.21.34.125
app01q-inc-tor01 3600 A	10.21.32.150
app01q-int-tor01 3600 A	10.21.34.34
app01q-msm-tor01 3600 A	10.21.34.103
app01q-pwm-tor01 3600 A	10.21.33.130
app01q-sn-tor01 [Aging:3633404] 1200 A	10.21.34.20
app01q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.10
app01q1-am-tor03 3600 A	10.31.34.10
app01q1-cl-tor03 3600 A	10.31.35.10
app01q1-dl-tor03 3600 A	10.31.35.70
app01q1-em-tor03 3600 A	10.31.35.40
app01q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.25
app01q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.40
app01q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.55
app01q4-cl-tor01 3600 A	10.21.35.150
app01q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.70
app01q6-am-tor01 3600 A	10.21.38.85
app01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.173
app01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.30
app01s-bam-tor03 3600 A	10.31.33.40
app01s-cl-tor01 3600 A	10.21.35.110
app01s-em-tor01 3600 A	10.21.33.110
app01t-am-tor02 3600 A	10.30.30.175
app02d-am-tor01 3600 A	10.21.38.251
app02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.31
app02p-bam-tor03 3600 A	10.31.33.42
app02p-cf-tor03 3600 A	10.31.33.51
app02p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.11
app02p-dl-tor03 3600 A	10.31.32.11
app02p-em-tor03 3600 A	10.31.31.11
app02p-eng-tor03 3600 A	10.31.43.36
app02p-hs-tor03 3600 A	10.31.33.163
app02p-pwm-tor03 3600 A	10.31.33.56
APP02P-SN-TOR03 [Aging:3633381] 1200 A	10.31.33.11
		 [Aging:3633381] 1200 A	192.168.40.152
app02q-am-tor01 3600 A	10.21.34.121
app02q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.120
app02q-em-tor01 3600 A	10.21.33.120
app02q-eng-tor01 3600 A	10.21.35.130
app02q4-cl-tor01 3600 A	10.21.35.155
app02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.31
app03p-am-tor02 3600 A	10.30.30.32
app03p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.12
app03p-em-tor03 3600 A	10.31.31.12
app03q-am-tor01 3600 A	10.21.34.131
app03q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.131
app04p-am-tor02 3600 A	10.30.30.33
app04p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.13
app04p-em-tor03 3600 A	10.31.31.13
app04q-am-tor01 3600 A	10.21.34.141
app05p-am-tor02 3600 A	10.30.30.34
app05p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.14
app05p-em-tor03 3600 A	10.31.31.14
app05q-am-tor01 3600 A	10.21.34.138
app06p-am-tor02 3600 A	10.30.30.35
app06p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.15
app06p-em-tor03 3600 A	10.31.31.15
app07p-am-tor02 3600 A	10.30.30.36
app07p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.16
app07p-em-tor03 3600 A	10.31.31.16
app08p-am-tor02 3600 A	10.30.30.37
app08p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.17
app08p-em-tor03 3600 A	10.31.31.17
app09p-am-tor02 3600 A	10.30.30.38
app09p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.18
app09p-em-tor03 3600 A	10.31.31.18
app10p-am-tor02 3600 A	10.30.30.39
app10p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.19
app10p-em-tor03 3600 A	10.31.31.19
app11p-am-tor02 3600 A	10.30.30.40
app11p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.20
app11p-em-tor03 3600 A	10.31.31.20
app12p-am-tor02 3600 A	10.30.30.41
app12p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.21
app12p-em-tor03 3600 A	10.31.31.21
app13p-am-tor02 3600 A	10.30.30.42
app13p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.22
app14p-am-tor02 3600 A	10.30.30.43
app14p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.23
archdb01q-am-tor01 3600 A	10.21.48.24
archdb01q1-am-tor03 3600 A	10.31.44.29
ashhole 3600 A	66.240.151.83
ashleyvpx 3600 A	10.21.38.7
asset01p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.55
asset01p-dl-tor03 3600 A	10.31.32.55
asset01p-em-tor03 3600 A	10.31.31.55
asset01q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.117
asset01q-em-tor01 3600 A	10.21.33.117
asset01q1-cl-tor03 3600 A	10.31.35.11
asset01q1-dl-tor01 3600 A	10.21.32.111
asset01q1-dl-tor03 3600 A	10.31.35.71
asset01q1-em-tor01 3600 A	10.21.33.117
asset01q1-em-tor03 3600 A	10.31.35.41
asset01q2-em-tor01 3600 A	10.21.33.127
asset01q4-cl-tor01 3600 A	10.21.35.151
asset02p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.56
asset02p-dl-tor03 3600 A	10.31.32.56
asset02p-em-tor03 3600 A	10.31.31.56
asset02q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.127
asset02q-em-tor01 3600 A	10.21.33.127
asset03q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.139
async01p-bam-tor03 3600 A	10.31.43.81
async01p-cf-tor01 3600 A	10.21.46.58
async01p-cf-tor03 3600 A	10.31.43.52
async01p-cl-tor03 3600 A	10.31.40.30
async01p-dl-tor03 3600 A	10.31.42.30
async01p-em-tor03 3600 A	10.31.41.30
async01q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.114
async01q1-cl-tor03 3600 A	10.31.35.13
async01q1-dl-tor03 3600 A	10.31.35.72
async01q1-em-tor03 3600 A	10.31.35.43
async01q4-cl-tor01 3600 A	10.21.35.152
async01s-em-tor01 3600 A	10.21.45.201
async02p-cl-tor03 3600 A	10.31.40.31
async02p-em-tor03 3600 A	10.31.41.31
async02p-inc-tor01 3600 A	10.21.44.17
async02q-cl-tor01 3600 A	10.21.35.1 3600 A	10.30.30.94
cacti01p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.17
cacti01p-alm-tor02 3600 A	10.30.50.17
cacti01p-alm-tor03 3600 A	10.31.50.18
cctld01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.80
cctld01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.80
cctld02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.81
cctld02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.81
chat01p-am-tor02 3600 A	10.30.30.60
chat01p-cl-tor03 3600 A	10.31.30.65
chat01p-dl-tor03 3600 A	10.31.32.65
chat01p-em-tor03 3600 A	10.31.31.65
chat01p-sn-tor03 3600 A	10.31.33.14
chat01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.104
chat01q1-am-tor01 3600 A	10.21.38.16
chat01q1-am-tor03 3600 A	10.31.34.15
chat01q2-am-tor01 3600 A	10.21.38.31
chat01q2-am-tor03 3600 A	10.31.34.36
chat01q3-am-tor01 3600 A	10.21.38.46
chat01q4-am-tor01 3600 A	10.21.38.61
chat01q5-am-tor01 3600 A	10.21.38.76
chat01q6-am-tor01 3600 A	10.21.38.90
chat01q7-am-tor01 3600 A	10.20.138.177
chat01s-am-tor02 3600 A	10.30.130.60
chat02p-am-tor02 3600 A	10.30.30.61
chat02q-am-tor01 3600 A	10.21.34.157
chat02s-am-tor02 3600 A	10.30.130.61
chat03p-am-tor02 3600 A	10.30.30.62
chat03q-am-tor01 3600 A	10.21.34.158
chat03s-am-tor02 3600 A	10.30.130.62
chat04q-am-tor01 3600 A	10.21.34.182
chatdb01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.80
chatdb01s-am-tor02 3600 A	10.30.140.80
chatdb01t-am-tor02 3600 A	10.30.40.222
chatdb02p-am-tor02 3600 A	10.30.40.81
chuan01d-am-tor01 3600 A	10.21.38.201
ci01p-am-tor01 3600 A	10.21.34.240
ci01p-jun-tor01 3600 A	10.21.100.109
cl-dbhost 3600 CNAME	db01p-cl-tor03.almcluster.com.
cl-dbhost-edw 3600 CNAME	db02p-cl-tor03.almcluster.com.
cl-dbhost-ep 3600 CNAME	db02p-cl-tor03.almcluster.com.
cl-dbhost-jasper 3600 CNAME	db02p-cl-tor03.almcluster.com.
cl-dbhost-job 3600 CNAME	db03p-cl-tor01.almcluster.com.
cl-dbhost-log-edw 3600 CNAME	logdb01p-cl-tor03.almcluster.com.
cl-dbhost-search 3600 CNAME	db05p-cl-tor01.almcluster.com.
cl-logdb-read 3600 CNAME	logdb01p-cl-tor03.almcluster.com.
cl-logdb-write 3600 CNAME	logdb01p-cl-tor03.almcluster.com.
cl-mailhost 3600 CNAME	mail01p-cl-tor01.almcluster.com.
cl-memcached 3600 CNAME	cache01p-cl-tor01.almcluster.com.
cl-memcachedhost 3600 CNAME	cache01p-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qadbhost 3600 CNAME	db01q-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qadbhost-job 3600 CNAME	db01q-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qadbhost-read 3600 CNAME	db01q-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qamailhost 3600 CNAME	app01q-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qamemcached 3600 CNAME	app01q-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qamemcachedhost 3600 CNAME	app01q-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qaredishost 3600 CNAME	app01q-cl-tor01.almcluster.com.
cl-qasearchhost 3600 A	10.21.35.114
		 3600 A	10.21.35.110
cl-redishost 3600 CNAME	queue01p-cl-tor01.almcluster.com.
cl-searchhost 3600 A	10.21.47.22
		 3600 A	10.21.47.26
		 3600 A	10.21.47.25
		 3600 A	10.21.47.23
		 3600 A	10.21.47.24
cl-searchhost1 3600 A	10.21.47.22
cl-searchhost2 3600 A	10.21.47.23
cl-searchhost3 3600 A	10.21.47.24
cl-searchhost4 3600 A	10.21.47.25
cl-searchhost5 3600 A	10.21.47.26
clickdb01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.101
clickdb02p-am-tor02 3600 A	10.30.40.102
cobbler01 3600 A	10.21.34.44
cougarhole 3600 A	66.240.151.83
cron01p-cl-tor03 3600 A	10.31.40.61
cron01p-em-tor03 3600 A	10.31.41.61
cron01p-inc-tor01 3600 A	10.21.44.13
cron01s-em-tor01 3600 A	10.21.45.203
dash01p-alm-tor01 3600 A	10.21.100.48
db01a-alm-tor03 3600 A	10.31.43.40
db01a-hs-tor03 3600 A	10.31.43.22
db01c-alm-tor00 3600 A	10.21.100.151
db01p-am-tor02 3600 A	10.30.40.10
db01p-am-tor03 3600 A	10.31.43.60
db01p-bam-tor03 3600 A	10.31.43.80
db01p-cf-tor03 3600 A	10.31.43.50
db01p-cl-tor03 3600 A	10.31.40.10
db01p-dl-tor03 3600 A	10.31.42.10
db01p-edw-tor03 3600 A	10.31.43.70
db01p-em-tor03 3600 A	10.31.41.10
db01p-eng-tor03 3600 A	10.31.43.30
db01p-hs-tor03 3600 A	10.31.43.18
DB01P-SN-TOR03 [Aging:3633400] 1200 A	10.31.43.10
db01q-alm-tor01 3600 A	10.21.46.61
db01q-am-tor01 3600 A	10.21.34.113
db01q-cl-tor01 3600 A	10.21.47.110
db01q-dl-tor01 3600 A	10.21.44.100
db01q-dl-tor01-rh6 3600 A	10.21.44.105
db01q-em-tor01 3600 A	10.21.45.110
db01q-eng-tor01 3600 A	10.21.46.100
db01q-inc-tor01 3600 A	10.21.44.150
db01q1-am-tor01 3600 A	10.21.48.10
db01q1-am-tor03 3600 A	10.31.44.10
db01q1-cl-tor03 3600 A	10.31.45.10
db01q1-dl-tor03 3600 A	10.31.45.70
db01q1-em-tor03 3600 A	10.31.45.40
